杭州亚运会体育比赛项目门票开售时间
杭州亚运会体育比赛项目门票开售时间
据“杭州第19届亚运会”公众号消息,杭州第19届亚运会实时销售阶段8个体育比赛项目门票将于8月16日14:00起陆续上架销售,可在公众售票官方网站根据公布的场馆座席图(除部分项目外)自主选择比赛座位并购票。
8月16日14:00起:竞技体操 、艺术体操、举重、攀岩、田径、跳水、游泳、花样游泳。
上述项目门票已于预售阶段销售,请已购买的观众注意查询相关信息,以防重复购买。
因场馆座席安排尚未确定,田径项目采取不选座的购票方式,公众购买的是对应场次的观赛入场权,不是具有座位信息的门票;系统将根据订单支付顺序配座,请关注出票短信通知。
杭州亚运会门票购买入口
杭州亚运会门票购买入口一:
在支付宝搜“亚运”进“智能亚运一站通·票务通”进行线上购票
杭州亚运会门票购买入口二:
扫描二维码进入杭州亚运会公众售票官网
杭州亚运会门票购买入口三:
电脑网页版:可通过杭州第19届亚运会公众售票官方网站PC端
杭州亚运会比赛项目
杭州亚运会共有41个大项,其中包括了 游泳 、 射箭 、田径、 羽毛球 、棒垒球、 篮球 、 拳击 、皮划艇、龙舟、智力项目、板球、自行车、马术、击剑、 足球 、 高尔夫球 、 摔跤 、 武术 、武道、举重、 排球 、 跆拳道 、 网球 、铁人三项、 射击 、攀岩、壁球、体育舞蹈、 乒乓球 、 橄榄球 、藤球、帆船、 体操 、曲棍球、手球、 柔道 、卡巴迪、现代五项、轮滑、赛艇和新加入的电竞。
杭州亚运会游泳比赛时间
杭州亚运会游泳项目预计共产生41枚金牌。
比赛时间:9月24日-29日
比赛场地:杭州奥体中心游泳馆
比赛场馆: | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日 期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 赛别 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
女子 | 4乘100米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
女子 | 4乘100米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 预赛 |
女子 | 50米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
男子 | 4乘200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 决赛 | |
女子 | 50米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
男子 | 4乘200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 预赛 |
男子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 4乘100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 4乘100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 100米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
男女 | 4乘100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
男女 | 4乘100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 预赛 |
男子 | 50米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 4乘100米自由泳接力 | 预赛 | |||
女子 | 4乘200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 4乘100米自由泳接力 | 决赛 | |||
女子 | 4乘200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 4乘100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 4乘100米混合泳接力 | 决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会跳水赛程表
比赛场馆 | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/30(星期六) | DIV01 | 17:30-18:30 | 女子 | 双人10米跳台 | 决赛 |
19:30-20:30 | 男子 | 双人3米跳板 | 决赛 | ||
2023/10/1(星期日) | DIV02 | 17:30-18:30 | 女子 | 双人3米跳板 | 决赛 |
19:30-20:30 | 男子 | 双人10米跳台 | 决赛 | ||
2023/10/2(星期一) | DIV03 | 16:00-18:00 | 女子 | 1米跳板 | 决赛 |
19:00-21:00 | 男子 | 1米跳板 | 决赛 | ||
2023/10/3(星期二) | DIV04 | 10:00-12:00 | 女子 | 10米跳台 | 预赛 |
13:00-15:00 | 男子 | 3米跳板 | 预赛 | ||
DIV05 | 17:30-18:30 | 女子 | 10米跳台 | 决赛 | |
19:30-20:30 | 男子 | 3米跳板 | 决赛 | ||
2023/10/4(星期三) | DIV06 | 10:00-12:00 | 女子 | 3米跳板 | 预赛 |
13:00-15:00 | 男子 | 10米跳台 | 预赛 | ||
DIV07 | 17:30-18:30 | 女子 | 3米跳板 | 决赛 | |
19:30-20:30 | 男子 | 10米跳台 | 决赛 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |